Product Description
Features
l Pin function compatible
l Full load efficiency up to 89%
l Design for high reliability, long lifetime
l C type input filter
l High power density
l Small form factor, single output
l Excellent current limiting protection,can continually operate in short circuit state
Input Characteristic
l Inputvoltage range…………………… 9 ~ 18 VDC Rated value: 12VDC
18 ~ 36 VDC Rated value: 24VDC
36 ~ 72 VDC Rated value: 48VDC
70 ~ 140 VDC Rated value: 110VDC
Reverse Protection
Fuse Outside
Output Characteristic
l Voltage set-point accuracy ……………… ±2%
l Line regulation(main) ……………… ±10%
l Load regulation(main) ……………… ±0.2%
l Temperature coefficient …………… ±0.01%/℃
l Output current limiting …………… 120%(Typ)
l Dynamic response ……………………… 400μs
l Power …………………………………… 15-20W
General Characteristic
l Switching frequency …………………… 200 KHz
l Isolation resistance …………………… 200 MΩ
l MTBF ………………………………… >500000H
l Isolation voltage
Input-output: >1500 VDC
Input-case: >1050 VDC
Output-case: >500 VDC
l Environmental Characteristic
Operation temperature ……………… Industry: -25-+60℃; MilitaryⅠ: -40~ +70℃; Military II: -55-+85℃
Storage temperature …………………… Industry: -45~ +105℃; Military: -55~ +105℃
Models
Output Lines | Input Voltage (V) | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Ripple pk-pk (mv) | Efficieency (Typ) | |
PD7.5-12S2.5-C | Single | 12 | 9-18 | 2.5 | 3 | 50 | 71% |
PD13.2-12S3.3-C | Single | 12 | 9-18 | 3.3 | 4 | 50 | 75% |
PD15-12S05-C | Single | 12 | 9-18 | 5 | 3 | 50 | 82% |
PD7.5-24S2.5-C | Single | 24 | 18-36 | 2.5 | 3 | 50 | 73% |
PD13.2-24S3.3-C | Single | 24 | 18-36 | 3.3 | 4 | 50 | 78% |
PD15-24S05-C | Single | 24 | 18-36 | 5 | 3 | 50 | 82% |
PD7.5-48S2.5-C | Single | 48 | 36-72 | 2.5 | 3 | 50 | 75% |
PD13.2-48S3.3-C | Single | 48 | 36-72 | 3.3 | 4 | 50 | 79% |
PD15-48S05-C | Single | 48 | 36-72 | 5 | 3 | 50 | 82% |
PD15-110S24-C | Single | 110 | 70-140 | 24 | 0.63 | 200 | 85% |
PD10-12D2.5-C | Dual | 12 | 9-18 | ±2.5 | ±2 | 50 | 78% |
PD15-12D05-C | Dual | 12 | 9-18 | ±5 | ±1.5 | 50 | 80% |
PD15-12D15-C | Dual | 12 | 9-18 | ±15 | ±0.5 | 150 | 86% |
PD13-24D3.3-C | Dual | 24 | 18-36 | ±3.3 | ±2 | 50 | 79% |
PD15-24D05-C | Dual | 24 | 18-36 | ±5 | ±1.5 | 50 | 80% |
PD20-24D12-C | Dual | 24 | 18-36 | ±12 | ±0.83 | 120 | 86% |
PD13-48D3.3-C | Dual | 48 | 36-72 | ±3.3 | ±2 | 50 | 79% |
PD15-48D05-C | Dual | 48 | 36-72 | ±5 | ±1.5 | 50 | 85% |
PD15-48D15-C | Dual | 48 | 36-72 | ±15 | ±0.5 | 150 | 89% |
PD15-110D05-C | Dual | 110 | 70-140 | ±5 | ±1.5 | 50 | 85% |
PD20-110D12-C | Dual | 110 | 70-140 | ±12 | ±0.83 | 120 | 86% |
PD20-110D24-C | Dual | 110 | 70-140 | ±24 | ±0.4 | 200 | 86% |
Remark: Custom-made specifications are acceptable for dc dc converter module.
Mechanical Drawing & Pin definition