MDGD 10-40W导轨电源模块系列
I. 型号
单路
型号 | 输入电压(VDC) | 输入电压范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波(MV) |
MDGD15-700S5 | 700VDC | 100-1200VDC | 5VDC | 3000MA | 50 |
MDGD15-700S12 | 700VDC | 100-1200VDC | 12VDC | 1250MA | 100 |
MDGD15-700S24 | 700VDC | 100-1200VDC | 12VDC | 630MA | 100 |
MDGD20-900S05 | 900VDC | 300-1500VDC | 5VDC | 4000MA | 50 |
MDGD20-900S12 | 900VDC | 300-1500VDC | 12VDC | 1660MA | 100 |
MDGD20-900S24 | 900VDC | 300-1500VDC | 24VDC | 833MA | 200 |
MDGD30-24S24 | 24VDC | 18-36VDC | 24VDC | 1.25A | 200 |
MDGD30-110S24 | 110VDC | 66-154VDC | 24VDC | 1.25A | 200 |
II.特性
1 | 100%满载老化测试 |
2 | 输入与输出隔离 |
3 | 输入欠压保护、输入反接保护 |
4 | 输出过流保护、输出短路保护 |
5 | 超宽电压输入:18-36/66-154/100-1200/300-1500VDC可选 |
6 | 短路保护自恢复功能 |
7 | 低功耗,高性价比 |
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
III. 输入特性
额定值(VDC) | 输入电压范围(VDC) |
24VDC | 18-36VDC |
110VDC | 66-154VDC |
700VDC | 100-1200VDC |
900VDC | 300-150VDC |
IV. 输出特性
功率 | 10-40W |
输出电流 | 0-5A |
输出电压 | 5-48VDC |
输出电压调整范围 | ±10% |
电压精度 | ±2% |
电压调整率(主路) | ±0.5% |
负载调整率(主路) | ±0.5% |
电流限制点 | 120%(Typ) |
V. 保护特性
1 | 输入欠压保护 |
2 | 输入过压保护 |
3 | 过温保护 |
4 | 输出过流保护 |
5 | 输出短路保护 |
VI一般特性
工作频率 | 100-200KHz |
绝缘电阻 | 200MΩ |
VII隔离电压值
输入-输出 | >1500VDC |
输入-外壳 | >1050VDC |
输出-外壳 | >500VDC |
VIII环境特性
工作壳温 | 工业品 | -25 – +85℃ |
军 l | -40 – +85℃ | |
军II | -55 – +85℃ | |
存储温度 | 工业品 | -45 – +105℃ |
军I | -55 – +105℃ |
IX外形尺寸及引脚定义
