MAB50-150W 系列 AC-DC隔离模块电源-铭锌科技
I.型号
单路
型号 | 输入电压(Vac) | 输入电压范围(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 纹波PK-PK(mv) | 效率(Typ) |
MAB100-220S05 | 220VAC | 176-264 | 05VDC | 20A | 80 | 83% |
MAB125-220S12 | 220VAC | 176-264 | 12VDC | 10.4A | 120 | 84% |
MAB150-220S24 | 220VAC | 176-264 | 24VDC | 6.25A | 200 | 85% |
MAB150-220S28 | 220VAC | 176-264 | 28VDC | 5.36A | 280 | 85% |
MAB150-220S48 | 220VAC | 176-264 | 48VDC | 3.1A | 300 | 85% |
MAB100-220S05-K | 220VAC | 90-264 | 05VDC | 20A | 80 | 83% |
MAB125-220S12-K | 220VAC | 90-264 | 12VDC | 10.4A | 120 | 84% |
MAB150-220S24-K | 220VAC | 90-264 | 24VDC | 6.25A | 200 | 85% |
MAB150-220S28-K | 220VAC | 90-264 | 28VDC | 5.36A | 280 | 85% |
MAB150-220S48-K | 220VAC | 90-264 | 48VDC | 3.1A | 300 | 85% |
双路
型号 | 输入电压(Vac) | 输入电压范围(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 纹波PK-PK(mv) | 效率(Typ) |
MAB100-220D05&12 | 220VAC | 176-264 | 05&12VDC | 10A&4A | 100&120 | 83% |
MAB120-220D05&24 | 220VAC | 176-264 | 05&24VDC | 4A&4A | 80&200 | 83% |
MAB150-220D12&24 | 220VAC | 176-264 | 12&24VDC | 6A&3.25A | 120&200 | 84% |
MAB150-220D05&28 | 220VAC | 176-264 | 05&V28DC | 2A&5A | 50&280 | 83% |
II.特性
1 | 输入宽频噪声滤波 |
2 | 输入浪涌电流抑制电路 |
3 | 符合UL1950,IEC950安全规程 |
4 | 外型设计美观 |
5 | 接线端子出线方式 |
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
III. 输入特性
额定值 | 电压范围(VAC) |
220 VAC | 176-264 VAC |
220VAC | 90-264VAC |
IV. 输出特 性
功率 | 50-150W |
输出电压 | 5-48VDC |
输出电流 | 3-20A |
电压调整率(主路) | ±0.5% |
负载调整率(主路) | ±0.5% |
电压精度 | ±2% |
电流限制点 | 120%(Typ) |
V. 保护特性
1 | 输入欠压保护 |
2 | 输入过压保护 |
3 | 过温保护 |
4 | 输出过流保护 |
5 | 输出短路保护 |
一般特性
工频频率 | 100-200KHz |
绝缘频率 | 200MΩ |
隔离电压值
输入-输出 | >1500VAC/1 min漏电流 <5mA |
输入-外壳 | >1500VAC/1 min漏电流 <5mA |
输出-外壳 | >500VDC/1 min |
主路-副路 | >500VDC/1 min |
环境特性
工作壳温 | (工业品) | -25 – +85℃ |
(军I) | -40 – +85℃ | |
(军II) | -55 – +85℃ | |
存储温度 | (工业品) | -45 – +105℃ |
(军I) | -55 – +105℃ |
VI. 外型尺寸与引脚定义

VII. 参考图片
|